турнирная таблица результатов среди цехов ОАО "СВЯТОГОР"
команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Р/М | ОЧКИ | МЕСТО | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ГОРНЫЙ ЦЕХ | __:__ | __:__ | __:__ | 5:3 | __:__ | __:__ | 5-3 | 3 | ||
2 | ЖДЦ | __:__ | __:__ | __:__ | __:__ | __:__ | __:__ | __-__ | |||
3 | МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЦЕХ | __:__ | __:__ | __:__ | __:__ | __:__ | __:__ | __-__ | |||
4 | ОБОГАТИТЕЛЬНАЯ ФАБРИКА | __:__ | __:__ | __:__ | __:__ | 4:3 | __:__ | 4-3 | 3 | ||
5 | РМЗ | 3:5 | __:__ | __:__ | __:__ | __:__ | __:__ | 3-5 | 0 | ||
6 | СЕРНОКИСЛОТНЫЙ ЦЕХ | __:__ | __:__ | __:__ | 3:4 | __:__ | __:__ | 3-4 | 0 | ||
7 | ЮНОШИ Д/С | __:__ | __:__ | __:__ | __:__ | __:__ | __:__ | __-__ |
19.01.
18 00 СЕРНОКИСЛОТНЫЙ ЦЕХ - ОБОГАТИТЕЛЬНАЯ ФАБРИКА
18 40 ГОРНЫЙ ЦЕХ - РМЗ
|
21.01.
18 00 СЕРНОКИСЛОТНЫЙ ЦЕХ - ЖДЦ
18 40 МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЦЕХ - ЮНОШИ Д/С
|
26.01.
18 00 ОБОГАТИТЕЛЬНАЯ ФАБРИКА - РМЗ
18 40 МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЦЕХ - ГОРНЫЙ ЦЕХ
|
28.01.
18 00 СЕРНОКИСЛОТНЫЙ ЦЕХ - ЮНОШИ Д/С
18 40 ОБОГАТИТЕЛЬНАЯ ФАБРИКА - ЮНОШИ Д/С
|
Сделайте шаг к отличному здоровью, привлекательной фигуре, молодости, хорошему настроению.