турнирная таблица результатов среди цехов ОАО "СВЯТОГОР"
команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Р/М | ИГРЫ | ОЧКИ | МЕСТО | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ГОРНЫЙ ЦЕХ | 5:4 6:8 | 1:8 6:11 | 0:5 4:3 | 5:3 6:4 | 7:2 11:2 | - | - | 51-50 | 10 | 18 | III | |
2 | ЖДЦ | 4:5 8:6 | 4:6 3:8 | 5:4 12:5 | 5:2 12:0 | 9:4 7:2 | - | - | 69-42 | 10 | 21 | II | |
3 | МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЦЕХ | 8:1 11:6 | 6:4 8:3 | 6:0 7:3 | 10:1 5:0 | 12:4 9:0 | - | - | 82-22 | 10 | 30 | I | |
4 | ОБОГАТИТЕЛЬНАЯ ФАБРИКА | 5:0 3:4 | 4:5 5:12 | 0:6 3:7 | 5:3 12:2 | 4:3 10:3 | - | - | 51-45 | 10 | 15 | 4 | |
5 | РМЗ | 3:5 4:6 | 2:5 0:12 | 1:10 0:5 | 3:5 2:12 | 4:4 5:5 | - | - | 24-69 | 10 | 2 | 5 | |
6 | СЕРНОКИСЛОТНЫЙ ЦЕХ | 2:7 2:11 | 4:9 2:7 | 4:12 0:9 | 3:4 3:10 | 4:4 5:5 | - | - | 29-78 | 10 | 2 | 6 | |
7 | ЮНОШИ Д/С | 6:8 5:0 | 2:7 9:3 | 3:8 5:9 | 8:5 8:7 | 13:3 3:2 | 5:2 11:0 | 4:0 6:4 | 88-58 | - | - | - | |
8 | ЦАТ + УПРАВЛЕНИЕ | 2:4 1:1 | 1:11 3:5 | 4:13 9:5 | 4:10 1:4 | 5:9 4:3 | 9:3 8:4 | 0:4 4:6 | 55-82 | - | - | - |
Команды : "ЮНОШИ Д/С" и "ЦАТ+УПРАВЛЕНИЕ" играли не в зачёт.
Сделайте шаг к отличному здоровью, привлекательной фигуре, молодости, хорошему настроению.